Árlista
Viflow szoftverhez kapcsolódó árlista
Melyik a legkedvezőbb ár? Itt találja a különböző vilfow verziókhoz tartozó árlistánkat.
289.000 Ft + ÁFA
399.000 Ft + ÁFA
545.000 Ft + ÁFA
Termékeink ára üzleti ügyfeleink számára van feltüntetve, nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Mennyi licencet érdemes vásárolni?
Minden felhasználónak szüksége van névre szóló felhasználói licencre, amelyet több kliensen is alkalmazhat (pl.: laptop és asztali számítógép).
Árlista | ![]() | ![]() | ![]() |
Kedvezmények | 289.000 Ft | 399.000 Ft | 545.000 Ft |
darab ár 3 licence esetén | 260.100 Ft | 359.100 Ft | 463.250 Ft |
darab ár 5 licence esetén | 245.650 Ft | 339.150 Ft | 436.000 Ft |
darab ár 10 licence esetén | 231.200 Ft | 319.200 Ft | 408.750 Ft |
darab ár 20 licence esetén | 216.750 Ft | 299.250 Ft | 381.500 Ft |
darab ár 30 licence esetén | 202.300 Ft | 279.300 Ft | 354.250 Ft |
darab ár 50 licence esetén | 187.850 Ft | 259.350 Ft | 327.000 Ft |
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. A szoftver letöltéssel lesz elérhető. A kapcsolódó engedélyeket, e-mailben kapja meg a felhasználó.